1.모듈식전원공급구조, 유지보수용이
2.다채널병렬기능지원, 유연성높음
3. 첨단SiC3레벨기술아키텍처채택
4.고효율충방전전력전환능력,전력전환효율최대92%이상
| Standard | Professinal | ||
| 전압 | 범위 | 0-600V | 0-600V |
| 측정및제어정밀도 | ≤±0.05%FS | ≤±0.03%FS | |
| 분해능 | 1 mV | 1 mV | |
| 전류 | 범위 | 200A/300A/400A/600A | 200A/300A/400A/600A |
| 측정및제어정밀도 | ≤±0.05%FS | ≤±0.03%FS | |
| 분해능 | 1mA | 1mA | |
| 전류응답시간 | ≤10 ms(10%~90% FS) | ≤5 ms(10%~90% FS) | |
| 충방전 전환 시간 | ≤20 ms(10%~90% FS) | ≤10 ms(10%~90% FS) | |
| 데이터기록최소시간간격 | 1ms | 1ms | |
| 전체설비효율 |
≥90% |
≥90% | |