| 製品型式 | TT-215M-H-0 | 
| DC側のパラメータ | |
| 最大DC出力 | 215kW(グリッドへ回生する最大のDC出力) | 
| DC最大電流 | 237A (700V rated) | 
| DC電圧範囲(full) | 1000~1500Vdc | 
| DC動的応答(変動値) | <10% | 
| AC側のパラメータ | |
| ratedグリッド接続電圧 | 690Vac(+15%) (保護範囲は希望に応じて設定可能) | 
| 配線方式 | 3P/3W | 
| 周波数 | 50/60Hz(-5~+5) (保護範囲は希望に応じて設定可能) | 
| AC rated 出力 | 215kW | 
| AC最大出力 | 237kW | 
| 電流波形歪み率(THDi) | ≤3% | 
| 力率調整範囲 | -1~+1 | 
| システム | |
| 平均システム効率 | 99% |