| 製品型式 | TP100-1H-20 | 
| DC側パラメータ | |
| 最大DC出力 | 100kW(グリッドへ回生する最大のDC出力) | 
| DC最大電流 | 142A | 
| DC電圧範囲(full) | 650~750Vdc | 
| DC動的応答(変動値) | <10% | 
| AC側パラメータ | |
| ratedグリッド接続電圧 | 400Vac(保護範囲は希望に応じて設定可能) | 
| 配線方式 | 3P/3W+PE | 
| 周波数 | 50或60Hz (保護範囲は希望に応じて設定可能) | 
| AC rated 出力 | 100kW | 
| AC最大出力 | 110kW | 
| 電流波形歪み率(THDi) | <3% | 
| 力率調整範囲 | -1~+1 | 
| システム | |
| 平均のシステム効率 | 97%~98% |